根据《延安大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生实施办法(2025年修订)》和《关于做好我校推荐2026年优秀应届本科毕业生免试攻读研究生的通知》精神,经学生本人申请,学院(单位)资格审核及综合排名,教务处资格复审,拟推荐柴吕红等177名同学具有免试攻读硕士研究生资格,吴红梅等19名同学具有“农村学校教育硕士师资培养计划(硕师计划)”资格,研究生支教团2名推荐情况由团委负责公示。
现对196名拟推荐学生信息进行公示,如有异议,请于2025年9月16日下午18:00前以书面形式向教务处(行政楼306)反映(节假日不休息),逾期不予受理。
联系人:邹 楠 联系电话:0911-2650133
电子邮箱:553179143@qq.com
延安大学2026年优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生(推免生)拟推荐名单 |
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 推荐学院 | 专业 | 班级 |
1 | 1060522014010 | 柴吕红 | 女 | 经济与管理学院 | 会计学 | 会计22-1 |
2 | 1060522014013 | 王晨曦 | 女 | 经济与管理学院 | 会计学 | 会计22-1 |
3 | 1060322014049 | 田小惠 | 女 | 经济与管理学院 | 工商管理 | 工商22 |
4 | 1060322014053 | 王影楠 | 女 | 经济与管理学院 | 工商管理 | 工商22 |
5 | 1060622014046 | 陈思语 | 女 | 经济与管理学院 | 金融学 | 金融22 |
6 | 1060622014018 | 王博琦 | 男 | 经济与管理学院 | 金融学 | 金融22 |
7 | 1060422014049 | 刘欣雨 | 女 | 经济与管理学院 | 经济学 | 经济22 |
8 | 1060422014028 | 牛嘉祺 | 男 | 经济与管理学院 | 经济学 | 经济22 |
9 | 1050422014044 | 梁瑞华 | 女 | 经济与管理学院 | 人力资源管理 | 人资22 |
10 | 1060222014009 | 贺清偲瑜 | 女 | 经济与管理学院 | 旅游管理 | 旅游22 |
11 | 1060422014007 | 翟小羽 | 女 | 经济与管理学院 | 会计学 | 会计22-1 |
12 | 1060522024031 | 王雨洁 | 女 | 经济与管理学院 | 会计学 | 会计22-2 |
13 | 1060622014033 | 翟萌萌 | 女 | 经济与管理学院 | 金融学 | 金融22 |
14 | 1100122014009 | 张家珂 | 女 | 体育学院 | 体育教育 | 体教22-1 |
15 | 1100122024020 | 郭鑫 | 男 | 体育学院 | 体育教育 | 体教22-2 |
16 | 1100122014021 | 李撒拉 | 女 | 体育学院 | 体育教育 | 体教22-1 |
17 | 1100122014016 | 王雨婕 | 女 | 体育学院 | 体育教育 | 体教22-1 |
18 | 1100122034012 | 毛家成 | 男 | 体育学院 | 体育教育 | 体教22-3 |
19 | 1100122014006 | 侯悦铭 | 女 | 体育学院 | 体育教育 | 体教22-1 |
20 | 1100122024015 | 邱志强 | 男 | 体育学院 | 体育教育 | 体教22-2 |
21 | 1100422014021 | 李佳仪 | 女 | 体育学院 | 运动康复 | 运康22 |
22 | 1030122014038 | 张书源 | 男 | 历史文化学院 | 历史学 | 历史22-1 |
23 | 1030122024032 | 李茜 | 女 | 历史文化学院 | 历史学 | 历史22-2 |
24 | 1030122014005 | 范思敏 | 女 | 历史文化学院 | 历史学 | 历史22-1 |
25 | 1030122024031 | 帅佳丽 | 女 | 历史文化学院 | 历史学 | 历史22-2 |
26 | 1030122014012 | 赵雨馨 | 女 | 历史文化学院 | 历史学 | 历史22-1 |
27 | 1030122014013 | 魏佳其 | 男 | 历史文化学院 | 历史学 | 历史22-1 |
28 | 1160222014008 | 秦兴宇 | 女 | 建筑工程学院 | 工程管理 | 工程22 |
29 | 1160422014049 | 景雅彤 | 女 | 建筑工程学院 | 给排水科学与工程 | 给排水22 |
30 | 1160422014007 | 刘一凡 | 女 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 土木22-1 |
31 | 1160422014025 | 薛松 | 男 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 土木22-1 |
32 | 1160422024044 | 王艺舒 | 男 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 土木22-1 |
33 | 1140622014060 | 董怡茹 | 女 | 生命科学学院 | 生物科学 | 生科22 |
34 | 1140622024020 | 张梦涵 | 女 | 生命科学学院 | 生物科学 | 生科22 |
35 | 1140620024025 | 杨佳毅 | 女 | 生命科学学院 | 生物科学 | 生科22 |
36 | 1140622014055 | 沈蒙蒙 | 女 | 生命科学学院 | 生物科学 | 生科22 |
37 | 1140622024028 | 丁嘉瑜 | 女 | 生命科学学院 | 生物科学 | 生科22 |
38 | 1140622024006 | 李清烨 | 女 | 生命科学学院 | 生物科学 | 生科22 |
39 | 1050419014013 | 成欣欣 | 女 | 生命科学学院 | 生物技术 | 生技22 |
40 | 1140622014054 | 马艺卓 | 女 | 生命科学学院 | 生物技术 | 生技22 |
41 | 1140322014011 | 胡佳佳 | 女 | 生命科学学院 | 园林 | 园林22 |
42 | 1140322014029 | 杨佳璇 | 女 | 生命科学学院 | 园林 | 园林22 |
43 | 1150122014015 | 张萍 | 女 | 石油工程与环境工程学院 | 石油工程 | 石油22-1 |
44 | 1150122024041 | 郭嘉豪 | 男 | 石油工程与环境工程学院 | 石油工程 | 石油22-2 |
45 | 1150122014001 | 杨剑羽 | 女 | 石油工程与环境工程学院 | 石油工程 | 石油22-1 |
46 | 1150122014025 | 王浩杰 | 男 | 石油工程与环境工程学院 | 石油工程 | 石油22-1 |
47 | 1150122014029 | 张如意 | 女 | 石油工程与环境工程学院 | 石油工程 | 石油22-1 |
48 | 1150522014004 | 冯宇菡 | 女 | 石油工程与环境工程学院 | 油气储运工程 | 储运22 |
49 | 1150522014012 | 梁欣雨 | 女 | 石油工程与环境工程学院 | 油气储运工程 | 储运22 |
50 | 1150522014034 | 张卜文 | 男 | 石油工程与环境工程学院 | 油气储运工程 | 储运22 |
51 | 1150422024018 | 丁丽娟 | 女 | 石油工程与环境工程学院 | 环境工程 | 环工22-2 |
52 | 1150422024008 | 田雯雯 | 女 | 石油工程与环境工程学院 | 环境工程 | 环工22-2 |
53 | 1150422024009 | 杨景荣 | 女 | 石油工程与环境工程学院 | 环境工程 | 环工22-2 |
54 | 1150422014006 | 程玉鑫 | 女 | 石油工程与环境工程学院 | 环境工程 | 环工22-1 |
55 | 1010122034026 | 杨洋 | 女 | 文学与新闻传播学院 | 汉语言文学 | 中文22-3 |
56 | 1010122034020 | 李婧妍 | 女 | 文学与新闻传播学院 | 汉语言文学 | 中文22-3 |
57 | 1010122014034 | 魏家玉 | 男 | 文学与新闻传播学院 | 汉语言文学 | 中文22-1 |
58 | 1010122024034 | 李朋翻 | 女 | 文学与新闻传播学院 | 汉语言文学 | 中文22-2 |
59 | 1010122044046 | 王姝月 | 女 | 文学与新闻传播学院 | 汉语言文学 | 中文22-4 |
60 | 1010122044040 | 高可馨 | 女 | 文学与新闻传播学院 | 汉语言文学 | 中文22-4 |
61 | 1010122044045 | 白淑琴 | 女 | 文学与新闻传播学院 | 汉语言文学 | 中文22-4 |
62 | 1010422014015 | 刘双燕 | 女 | 文学与新闻传播学院 | 新闻学 | 新闻22 |
63 | 1010422014031 | 梁俊仪 | 女 | 文学与新闻传播学院 | 新闻学 | 新闻22 |
64 | 1170321025041 | 王芮颜 | 女 | 延安医学院 | 医学影像学 | 影像21-2 |
65 | 1170321015037 | 况淑敏 | 女 | 延安医学院 | 医学影像学 | 影像21-1 |
66 | 1170422014049 | 李佳荣 | 女 | 延安医学院 | 医学检验技术 | 检验22 |
67 | 1170422014045 | 王语妍 | 女 | 延安医学院 | 医学检验技术 | 检验22 |
68 | 1130221014024 | 侯天 | 女 | 延安医学院 | 麻醉学 | 麻醉21-2 |
69 | 1171021015009 | 郭怡静 | 女 | 延安医学院 | 麻醉学 | 麻醉21-1 |
70 | 1171021025008 | 薛田 | 女 | 延安医学院 | 麻醉学 | 麻醉21-2 |
71 | 1170222014060 | 宋茹 | 女 | 延安医学院 | 护理学 | 护理22 |
72 | 1170222014041 | 荣钊进 | 女 | 延安医学院 | 护理学 | 护理22 |
73 | 1170121055010 | 宋萌萌 | 女 | 延安医学院 | 临床医学(卓越) | 临床21-7 |
74 | 1170121045047 | 谷佳佳 | 女 | 延安医学院 | 临床医学(卓越) | 临床21-7 |
75 | 1170121015040 | 贾一博 | 女 | 延安医学院 | 临床医学 | 临床21-1 |
76 | 1170321015019 | 郑敏 | 女 | 延安医学院 | 临床医学 | 临床21-1 |
77 | 1170121025021 | 张欣 | 女 | 延安医学院 | 临床医学 | 临床21-2 |
78 | 1170121015031 | 胡心怡 | 女 | 延安医学院 | 临床医学 | 临床21-1 |
79 | 1170121015002 | 孟祥云 | 女 | 延安医学院 | 临床医学 | 临床21-1 |
80 | 1170221014016 | 王卓灵 | 男 | 延安医学院 | 临床医学 | 临床21-5 |
81 | 1170121035031 | 贺芳 | 女 | 延安医学院 | 临床医学 | 临床21-3 |
82 | 1170121025016 | 李振豪 | 男 | 延安医学院 | 临床医学 | 临床21-2 |
83 | 1170121035042 | 何欣毅 | 女 | 延安医学院 | 临床医学 | 临床21-3 |
84 | 1170121075015 | 姜艳娜 | 女 | 延安医学院 | 临床医学 | 临床21-1 |
85 | 1170121035014 | 张晚婷 | 女 | 延安医学院 | 临床医学 | 临床21-3 |
86 | 1170421014030 | 李苗苗 | 女 | 延安医学院 | 临床医学 | 临床21-9 |
87 | 1170121015036 | 何娜娜 | 女 | 延安医学院 | 临床医学 | 临床21-1 |
88 | 1090222034012 | 高燕妮 | 女 | 外国语学院 | 英语 | 英语22-3 |
89 | 1090222024020 | 胡婷 | 女 | 外国语学院 | 英语 | 英语22-2 |
90 | 1090222034026 | 贺亚琴 | 女 | 外国语学院 | 英语 | 英语22-3 |
91 | 1080122014044 | 王祎勍 | 女 | 外国语学院 | 英语 | 英语22-1 |
92 | 1090222044016 | 吴雨萱 | 女 | 外国语学院 | 英语 | 英语22-4 |
93 | 1090222034004 | 张梓玥 | 女 | 外国语学院 | 英语 | 英语22-3 |
94 | 1090422014015 | 杜祥娟 | 女 | 外国语学院 | 日语 | 日语22 |
95 | 1090722014025 | 周璐璐 | 女 | 外国语学院 | 汉教 | 汉教22 |
96 | 1020222014007 | 王星雨 | 女 | 政法与公共管理学院 | 政治学与行政学 | 政行22 |
97 | 1020222014036 | 苏煜婷 | 女 | 政法与公共管理学院 | 政治学与行政学 | 政行22 |
98 | 1020722014002 | 刘景源 | 男 | 政法与公共管理学院 | 中国共产党历史 | 党史22 |
99 | 1020722014009 | 贺乐乐 | 女 | 政法与公共管理学院 | 中国共产党历史 | 党史22 |
100 | 1020722014038 | 李梦兰 | 女 | 政法与公共管理学院 | 中国共产党历史 | 党史22 |
101 | 1020722014043 | 李卓洋 | 女 | 政法与公共管理学院 | 中国共产党历史 | 党史22 |
102 | 1020722014036 | 赵婧芮 | 女 | 政法与公共管理学院 | 中国共产党历史 | 党史22 |
103 | 1020422014038 | 曹瑞琪 | 女 | 政法与公共管理学院 | 法学 | 法学22 |
104 | 1050122014030 | 刘凯嘉 | 女 | 政法与公共管理学院 | 行政管理 | 行政22 |
105 | 1050222014029 | 张欣茹 | 女 | 政法与公共管理学院 | 社会工作 | 社工22 |
106 | 1050222014046 | 苏嘉惠 | 女 | 政法与公共管理学院 | 社会工作 | 社工22 |
107 | 1050222014016 | 王倩 | 女 | 政法与公共管理学院 | 社会工作 | 社工22 |
108 | 1070122014033 | 代彤 | 女 | 鲁迅艺术学院 | 美术学 | 美术22-2 |
109 | 1070122014002 | 田馨雪 | 女 | 鲁迅艺术学院 | 美术学 | 美术22-2 |
110 | 1070522014005 | 许一卓 | 女 | 鲁迅艺术学院 | 视觉传达设计 | 设计22-1 |
111 | 1070522024024 | 李梦瑶 | 女 | 鲁迅艺术学院 | 视觉传达设计 | 设计22-2 |
112 | 1070422014048 | 陈子寅 | 女 | 鲁迅艺术学院 | 舞蹈学 | 舞蹈22-1 |
113 | 1070422014039 | 董佳迅 | 女 | 鲁迅艺术学院 | 舞蹈学 | 舞蹈22-1 |
114 | 1070222044040 | 郑梓彤 | 女 | 鲁迅艺术学院 | 音乐学 | 音乐22-4 |
115 | 1070222034027 | 安欣茹 | 女 | 鲁迅艺术学院 | 音乐学 | 音乐22-3 |
116 | 1070222044044 | 史小曼 | 女 | 鲁迅艺术学院 | 音乐学 | 音乐22-4 |
117 | 1070222034041 | 李邱嘉韵 | 女 | 鲁迅艺术学院 | 音乐学 | 音乐22-3 |
118 | 1070222014040 | 张圣奇 | 女 | 鲁迅艺术学院 | 音乐学 | 音乐22-1 |
119 | 1070222024002 | 瑚海洋 | 女 | 鲁迅艺术学院 | 音乐学 | 音乐22-2 |
120 | 1080122014027 | 邓慧玲 | 女 | 教育科学学院 | 教育技术学 | 教技22 |
121 | 1080122014002 | 马璐 | 女 | 教育科学学院 | 教育技术学 | 教技22 |
122 | 1080122014039 | 龚欣 | 女 | 教育科学学院 | 教育技术学 | 教技22 |
123 | 1080122014041 | 张宇 | 女 | 教育科学学院 | 教育技术学 | 教技22 |
124 | 1080522014045 | 康鑫 | 女 | 教育科学学院 | 学前教育 | 学前22 |
125 | 1080222014030 | 郭洋 | 女 | 教育科学学院 | 应用心理学 | 应心22 |
126 | 1080222014026 | 陈婷 | 女 | 教育科学学院 | 应用心理学 | 应心22 |
127 | 1130422014045 | 王华青 | 女 | 化学与化工学院 | 应用化学 | 应化22 |
128 | 1130422014042 | 刘夏荷 | 女 | 化学与化工学院 | 应用化学 | 应化22 |
129 | 1130422014016 | 张瑞 | 男 | 化学与化工学院 | 应用化学 | 应化22 |
130 | 1130622014041 | 史奇松 | 男 | 化学与化工学院 | 过程装备与控制工程 | 过控22 |
131 | 1130122024046 | 王雅欣 | 女 | 化学与化工学院 | 化学 | 化学22-2 |
132 | 1130122024009 | 杜雨阳 | 女 | 化学与化工学院 | 化学 | 化学22-2 |
133 | 1130222024003 | 席茜蕊 | 女 | 化学与化工学院 | 化学 | 化学22-2 |
134 | 1130122024038 | 许杉杉 | 女 | 化学与化工学院 | 化学 | 化学22-2 |
135 | 1130122024016 | 边雅欣 | 女 | 化学与化工学院 | 化学 | 化学22-2 |
136 | 1130222014037 | 肖琳 | 女 | 化学与化工学院 | 化学工程与工艺 | 化工22-1 |
137 | 1130222014008 | 高欣瑞 | 女 | 化学与化工学院 | 化学工程与工艺 | 化工22-1 |
138 | 1130222024012 | 田园 | 女 | 化学与化工学院 | 化学工程与工艺 | 化工22-2 |
139 | 1130222024032 | 李嘉妮 | 女 | 化学与化工学院 | 化学工程与工艺 | 化工22-2 |
140 | 1130222024034 | 曹江波 | 男 | 化学与化工学院 | 化学工程与工艺 | 化工22-2 |
141 | 1020122014016 | 刘莉 | 女 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 思政22-2 |
142 | 1020122014042 | 马玉 | 女 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 思政22-1 |
143 | 1080522014018 | 宋秋露 | 女 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 思政22-2 |
144 | 1020122014047 | 傅义杰 | 男 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 思政22-1 |
145 | 1020122014060 | 王璋仪 | 女 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 思政22-2 |
146 | 1020122014045 | 高婵 | 女 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 思政22-2 |
147 | 1090222024017 | 高斯坛 | 女 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 思政22-2 |
148 | 1160422034031 | 雷涛 | 男 | 物理与电子信息学院 | 电子信息工程 | 电信22-1 |
149 | 1160222014014 | 洪凯杰 | 男 | 物理与电子信息学院 | 电子信息工程 | 电信22-1 |
150 | 1120222024014 | 董婧 | 女 | 物理与电子信息学院 | 电子信息工程 | 电信22-2 |
151 | 1160222014024 | 王少龙 | 男 | 物理与电子信息学院 | 电子信息工程 | 电信22-1 |
152 | 1120322014005 | 皇甫州 | 男 | 物理与电子信息学院 | 通信工程 | 通信22 |
153 | 1120322014032 | 刘坤敏 | 女 | 物理与电子信息学院 | 通信工程 | 通信22 |
154 | 1120122014051 | 王琬婷 | 女 | 物理与电子信息学院 | 物理学 | 物理22 |
155 | 1120122014033 | 云欣烨 | 女 | 物理与电子信息学院 | 物理学 | 物理22 |
156 | 1120122014029 | 刘娜 | 女 | 物理与电子信息学院 | 物理学 | 物理22 |
157 | 1120522014050 | 刘媛 | 女 | 物理与电子信息学院 | 智能制造工程 | 制造22 |
158 | 1120422014041 | 韩文艳 | 女 | 物理与电子信息学院 | 自动化 | 自动22 |
159 | 1120422014027 | 龚陈泽 | 男 | 物理与电子信息学院 | 自动化 | 自动22 |
160 | 1150422024025 | 梁晶晶 | 女 | 数学与计算机科学学院 | 数学与应用数学 | 数学22-3 |
161 | 1110122014006 | 李玉莹 | 女 | 数学与计算机科学学院 | 数学与应用数学 | 数学22-1 |
162 | 1060522024050 | 冯锐莲 | 女 | 数学与计算机科学学院 | 数学与应用数学 | 数学22-3 |
163 | 1110122014015 | 刘江容 | 女 | 数学与计算机科学学院 | 数学与应用数学 | 数学22-1 |
164 | 1110122024059 | 赵杉 | 女 | 数学与计算机科学学院 | 数学与应用数学 | 数学22-2 |
165 | 1110122024004 | 张迪 | 女 | 数学与计算机科学学院 | 数学与应用数学 | 数学22-2 |
166 | 1110122024011 | 李治莹 | 女 | 数学与计算机科学学院 | 数学与应用数学 | 数学22-2 |
167 | 1050422014031 | 刘梦聪 | 女 | 数学与计算机科学学院 | 计算机科学与技术 | 计科22-2 |
168 | 1110222014016 | 刘建磊 | 男 | 数学与计算机科学学院 | 计算机科学与技术 | 计科22-1 |
169 | 1110222014057 | 马颖鑫 | 女 | 数学与计算机科学学院 | 计算机科学与技术 | 计科22-1 |
170 | 1110622014015 | 王清清 | 女 | 数学与计算机科学学院 | 计算机科学与技术 | 计科22-2 |
171 | 1110222014050 | 齐宏伟 | 男 | 数学与计算机科学学院 | 计算机科学与技术 | 计科22-1 |
172 | 1110222014060 | 杨卓颖 | 女 | 数学与计算机科学学院 | 计算机科学与技术 | 计科22-1 |
173 | 1110522014001 | 王宇翔 | 男 | 数学与计算机科学学院 | 软件工程 | 软件22 |
174 | 1110522014059 | 肖强 | 男 | 数学与计算机科学学院 | 软件工程 | 软件22 |
175 | 1110322014017 | 杨署雨 | 女 | 数学与计算机科学学院 | 信息与计算科学 | 信息22 |
176 | 1110722014042 | 杨佳欣 | 女 | 数学与计算机科学学院 | 数据科学与大数据技术 | 大数据22 |
177 | 1110622014048 | 刘浩 | 男 | 数学与计算机科学学院 | 物联网工程 | 物联22 |
延安大学2026年优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生(硕师计划)拟推荐名单 |
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 专业 | 班级 |
1 | 1100122014003 | 吴红梅 | 女 | 体育学院 | 体育教育 | 体教22-1 |
2 | 1100122014007 | 董田蕊 | 女 | 体育学院 | 体育教育 | 体教22-1 |
3 | 1100122034003 | 杨钧民 | 男 | 体育学院 | 体育教育 | 体教22-3 |
4 | 1030122014015 | 张依玲 | 女 | 历史文化学院 | 历史学 | 历史22-1 |
5 | 1030122024011 | 张郁捷 | 女 | 历史文化学院 | 历史学 | 历史22-2 |
6 | 1010122014017 | 黄睿欣 | 女 | 文学与新闻传播学院 | 汉语言文学 | 中文22-1 |
7 | 1010122024035 | 郭焕云 | 女 | 文学与新闻传播学院 | 汉语言文学 | 中文22-2 |
8 | 1010122014031 | 李聂荣 | 女 | 文学与新闻传播学院 | 汉语言文学 | 中文22-1 |
9 | 1090222024008 | 温乐 | 女 | 外国语学院 | 英语 | 英语22-2 |
10 | 1090222014014 | 荔静楠 | 女 | 外国语学院 | 英语 | 英语22-1 |
11 | 1080621014051 | 居文丽 | 女 | 外国语学院 | 英语 | 英语22-1 |
12 | 1130122024007 | 刘晓琪 | 女 | 化学与化工学院 | 化学 | 化学22-2 |
13 | 1130122024008 | 曹蕊 | 女 | 化学与化工学院 | 化学 | 化学22-2 |
14 | 1020122014044 | 马洋 | 男 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 思政22-1 |
15 | 1020122014006 | 闵一凡 | 女 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 思政22-2 |
16 | 1120122014060 | 穆鑫 | 女 | 物理与电子信息学院 | 物理学 | 物理22 |
17 | 1120122014005 | 豆瑞希 | 女 | 物理与电子信息学院 | 物理学 | 物理22 |
18 | 1110122014001 | 刘莹 | 女 | 数学与计算机科学学院 | 数学与应用数学 | 数学22-1 |
19 | 1110122024036 | 赵梦琦 | 女 | 数学与计算机科学学院 | 数学与应用数学 | 数学22-2 |